Таблица размеров поликлиновых ремней

Поликлиновой ремень представляет собой резиновое изделие, имеющее несколько клиньев внутри. В зависимости от нагрузки рассматриваемых изделий изготавливались клинья различной формы. Благодаря этой характеристике этот ремень называется - поликлиновой. Начало слова начинается с поли, что в переводе с греческого означает «много». А окончание слова клиновой подразумевает его технические особенности - продольные клиновидные полосы, расположенные по всей длине поверхности. Иными словами, поликлиновой ремень - это вид приводного ремня, имеющий множество клиньев.
А теперь давайте начнем рассматривать размеры поликлиновых ремней: профиль, длину и ширину. Во-первых, давайте рассмотрим резиновые изделия, изготовленные в соответствии с отечественным документом ТУ 2563-040-70453527-2004.
ТУ 2563-040-70453527-2004

Это техническое состояние соответствует поликлиновым ремням, которые используются на металлорежущем станке, в станках, в оборудовании, работающим на высоких скоростях.
По данному стандарту существует три профиля:
- К
- Л
- М
К

Поликлиновые ремни по профилю K имеют длину от 550-2000 мм, высоту 4,6 мм и шаг зубья 2,4 мм.
Для наглядного представления мы подготовили чертеж-обозначение размеров резинового изделия.

L | h | p |
550 | 4,6 | 2,4 |
550 | 4,6 | 2,4 |
730 | 4,6 | 2,4 |
730 | 4,6 | 2,4 |
800 | 4,6 | 2,4 |
800 | 4,6 | 2,4 |
800 | 4,6 | 2,4 |
800 | 4,6 | 2,4 |
900 | 4,6 | 2,4 |
900 | 4,6 | 2,4 |
900 | 4,6 | 2,4 |
900 | 4,6 | 2,4 |
1005 | 4,6 | 2,4 |
1005 | 4,6 | 2,4 |
1005 | 4,6 | 2,4 |
1005 | 4,6 | 2,4 |
1120 | 4,6 | 2,4 |
1250 | 4,6 | 2,4 |
1250 | 4,6 | 2,4 |
1250 | 4,6 | 2,4 |
1250 | 4,6 | 2,4 |
1400 | 4,6 | 2,4 |
1400 | 4,6 | 2,4 |
1600 | 4,6 | 2,4 |
1800 | 4,6 | 2,4 |
1800 | 4,6 | 2,4 |
1800 | 4,6 | 2,4 |
1800 | 4,6 | 2,4 |
2000 | 4,6 | 2,4 |
2000 | 4,6 | 2,4 |
2000 | 4,6 | 2,4 |
Л

Вышеуказанному профилю соответствует поликлиновой ремень, имеющий длину от 1250-4000 мм, высоту 9,75 мм и шаг 4,8 мм.

L | h | p |
1250 | 9,75 | 4,8 |
1320 | 9,75 | 4,8 |
1390 | 9,75 | 4,8 |
1400 | 9,75 | 4,8 |
1600 | 9,75 | 4,8 |
1700 | 9,75 | 4,8 |
1800 | 9,75 | 4,8 |
2000 | 9,75 | 4,8 |
2120 | 9,75 | 4,8 |
2240 | 9,75 | 4,8 |
2500 | 9,75 | 4,8 |
2800 | 9,75 | 4,8 |
3000 | 9,75 | 4,8 |
3150 | 9,75 | 4,8 |
3350 | 9,75 | 4,8 |
3550 | 9,75 | 4,8 |
4000 | 9,75 | 4,8 |
М

К этому профилю относятся поликлиновые ремни, имеющие длину от 2000 до 7650 мм, высоту 17 мм и шаг 9,5 мм.

L | h | p |
2000 | 17 | 9,5 |
2120 | 17 | 9,5 |
2240 | 17 | 9,5 |
2500 | 17 | 9,5 |
2800 | 17 | 9,5 |
3000 | 17 | 9,5 |
3150 | 17 | 9,5 |
3350 | 17 | 9,5 |
3350 | 17 | 9,5 |
3550 | 17 | 9,5 |
4000 | 17 | 9,5 |
7650 | 17 | 9,5 |
DIN 7867

Этому европейскому стандарту соответствуют поликлиновые ремни с профилями: PH, PJ, PK, PL, РМ. Также они применяются в:
- бытовой технике;
- вентиляторах;
- промышленных стиральных машинах;
- сельскохозяйственных машинах.
Приступим к рассмотрению размеров каждого профилю.
PH

Рассматриваемая резиновая продукция с профилем PH имеет длину от 1140 до 2404 мм, высоту 2,7 мм и шаг 1,6 мм.

L | h | p |
1140 | 2,7 | 1,6 |
1219 | 2,7 | 1,6 |
1260 | 2,7 | 1,6 |
1580 | 2,7 | 1,6 |
1600 | 2,7 | 1,6 |
1653 | 2,7 | 1,6 |
1845 | 2,7 | 1,6 |
1874 | 2,7 | 1,6 |
1890 | 2,7 | 1,6 |
1915 | 2,7 | 1,6 |
1930 | 2,7 | 1,6 |
1951 | 2,7 | 1,6 |
1980 | 2,7 | 1,6 |
1992 | 2,7 | 1,6 |
2404 | 2,7 | 1,6 |
PJ

У данного профиля поликлинового ремня длина составляет от 356 до 2489 мм, высоту 4 мм и шаг 2,34 мм.

L | h | p |
356 | 4 | 2,34 |
381 | 4 | 2,34 |
406 | 4 | 2,34 |
432 | 4 | 2,34 |
457 | 4 | 2,34 |
483 | 4 | 2,34 |
508 | 4 | 2,34 |
559 | 4 | 2,34 |
584 | 4 | 2,34 |
610 | 4 | 2,34 |
660 | 4 | 2,34 |
686 | 4 | 2,34 |
711 | 4 | 2,34 |
737 | 4 | 2,34 |
762 | 4 | 2,34 |
786 | 4 | 2,34 |
813 | 4 | 2,34 |
838 | 4 | 2,34 |
864 | 4 | 2,34 |
889 | 4 | 2,34 |
914 | 4 | 2,34 |
965 | 4 | 2,34 |
991 | 4 | 2,34 |
1016 | 4 | 2,34 |
1054 | 4 | 2,34 |
1092 | 4 | 2,34 |
1143 | 4 | 2,34 |
1168 | 4 | 2,34 |
1194 | 4 | 2,34 |
1219 | 4 | 2,34 |
1245 | 4 | 2,34 |
1270 | 4 | 2,34 |
1295 | 4 | 2,34 |
1321 | 4 | 2,34 |
1372 | 4 | 2,34 |
1397 | 4 | 2,34 |
1461 | 4 | 2,34 |
1473 | 4 | 2,34 |
1549 | 4 | 2,34 |
1600 | 4 | 2,34 |
1626 | 4 | 2,34 |
1651 | 4 | 2,34 |
1702 | 4 | 2,34 |
1753 | 4 | 2,34 |
1778 | 4 | 2,34 |
1854 | 4 | 2,34 |
1930 | 4 | 2,34 |
1956 | 4 | 2,34 |
1981 | 4 | 2,34 |
2019 | 4 | 2,34 |
2083 | 4 | 2,34 |
2210 | 4 | 2,34 |
2286 | 4 | 2,34 |
2337 | 4 | 2,34 |
2489 | 4 | 2,34 |
PK

У поликлинового ремня с этим профилем, длина от 527 до 2550 мм, высота 5,4 мм и шаг 3,56 мм.

L | h | p |
527 | 5,4 | 3,56 |
630 | 5,4 | 3,56 |
648 | 5,4 | 3,56 |
698 | 5,4 | 3,56 |
730 | 5,4 | 3,56 |
755 | 5,4 | 3,56 |
770 | 5,4 | 3,56 |
810 | 5,4 | 3,56 |
830 | 5,4 | 3,56 |
880 | 5,4 | 3,56 |
920 | 5,4 | 3,56 |
960 | 5,4 | 3,56 |
1000 | 5,4 | 3,56 |
1035 | 5,4 | 3,56 |
1130 | 5,4 | 3,56 |
1205 | 5,4 | 3,56 |
1280 | 5,4 | 3,56 |
1314 | 5,4 | 3,56 |
1397 | 5,4 | 3,56 |
1420 | 5,4 | 3,56 |
1460 | 5,4 | 3,56 |
1480 | 5,4 | 3,56 |
1520 | 5,4 | 3,56 |
1549 | 5,4 | 3,56 |
1610 | 5,4 | 3,56 |
1645 | 5,4 | 3,56 |
1725 | 5,4 | 3,56 |
1843 | 5,4 | 3,56 |
1885 | 5,4 | 3,56 |
1980 | 5,4 | 3,56 |
2031 | 5,4 | 3,56 |
2080 | 5,4 | 3,56 |
2164 | 5,4 | 3,56 |
2236 | 5,4 | 3,56 |
2550 | 5,4 | 3,56 |
PL

Данное резиновое изделие с вышеуказанным профилем имеет длину от 991 до 6096 мм, высоту 9 мм и шаг 4,7 мм.

L | h | p |
991 | 9 | 4,7 |
1041 | 9 | 4,7 |
1149 | 9 | 4,7 |
1168 | 9 | 4,7 |
1194 | 9 | 4,7 |
1219 | 9 | 4,7 |
1270 | 9 | 4,7 |
1295 | 9 | 4,7 |
1321 | 9 | 4,7 |
1334 | 9 | 4,7 |
1346 | 9 | 4,7 |
1372 | 9 | 4,7 |
1397 | 9 | 4,7 |
1422 | 9 | 4,7 |
1435 | 9 | 4,7 |
1473 | 9 | 4,7 |
1499 | 9 | 4,7 |
1562 | 9 | 4,7 |
1613 | 9 | 4,7 |
1651 | 9 | 4,7 |
1664 | 9 | 4,7 |
1715 | 9 | 4,7 |
1727 | 9 | 4,7 |
1765 | 9 | 4,7 |
1803 | 9 | 4,7 |
1841 | 9 | 4,7 |
1943 | 9 | 4,7 |
1956 | 9 | 4,7 |
1981 | 9 | 4,7 |
2019 | 9 | 4,7 |
2070 | 9 | 4,7 |
2096 | 9 | 4,7 |
2134 | 9 | 4,7 |
2197 | 9 | 4,7 |
2235 | 9 | 4,7 |
2324 | 9 | 4,7 |
2362 | 9 | 4,7 |
2477 | 9 | 4,7 |
2515 | 9 | 4,7 |
2705 | 9 | 4,7 |
2743 | 9 | 4,7 |
2845 | 9 | 4,7 |
2895 | 9 | 4,7 |
2921 | 9 | 4,7 |
2997 | 9 | 4,7 |
3085 | 9 | 4,7 |
3124 | 9 | 4,7 |
3289 | 9 | 4,7 |
3327 | 9 | 4,7 |
3492 | 9 | 4,7 |
3696 | 9 | 4,7 |
4051 | 9 | 4,7 |
4191 | 9 | 4,7 |
4470 | 9 | 4,7 |
4622 | 9 | 4,7 |
5029 | 9 | 4,7 |
5385 | 9 | 4,7 |
6096 | 9 | 4,7 |
РМ

Профиль PM имеет длину от 2286 до 16764 мм, высоту 14,2 мм и шаг 9,4 мм.

L | h | p |
2286 | 14,2 | 9,4 |
2388 | 14,2 | 9,4 |
2515 | 14,2 | 9,4 |
2693 | 14,2 | 9,4 |
2832 | 14,2 | 9,4 |
2921 | 14,2 | 9,4 |
3010 | 14,2 | 9,4 |
3124 | 14,2 | 9,4 |
3327 | 14,2 | 9,4 |
3531 | 14,2 | 9,4 |
3734 | 14,2 | 9,4 |
4089 | 14,2 | 9,4 |
4191 | 14,2 | 9,4 |
4470 | 14,2 | 9,4 |
4648 | 14,2 | 9,4 |
5029 | 14,2 | 9,4 |
5410 | 14,2 | 9,4 |
6121 | 14,2 | 9,4 |
6883 | 14,2 | 9,4 |
7646 | 14,2 | 9,4 |
8408 | 14,2 | 9,4 |
9169 | 14,2 | 9,4 |
9931 | 14,2 | 9,4 |
10693 | 14,2 | 9,4 |
12217 | 14,2 | 9,4 |
13741 | 14,2 | 9,4 |
15266 | 14,2 | 9,4 |
16764 | 14,2 | 9,4 |
Заключение
Таким образом, мы рассмотрели 8 профилей поликлиновых ремней, из них три (К, Л, М) - отечественные, изготовленные по ТУ 2563-040-70453527-2004) и пять (PH, PJ, PK, PL, РМ) - зарубежные, сделанные по DIN 7867. Помимо этого, мы в виде таблицы привели размеры поликлиновых ремней, включая длину, высоту и другие параметры.
Популярное сейчас! |
---|